2024年长沙公开课线计划上线下同步开展

开课计划
| 2024年长沙公开课线计划上线下同步开展 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 课程名称 | 课时 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||
| 1 | ISO9001:2015内审员 | 2 | 21-22 | 18-19 | 22-23 | 19-20 | 16-17 | 24-25 | 10-11 | 15-16 | 22-23 | 17-18 | 20-21 | ||||||
| 2 | ISO14001:2015内审员 | 2 | 22-23 | 19-20 | 21-22 | 21-22 | 18-19 | 26-27 | 6-7 | 16-17 | 23-24 | 18-19 | 21-22 | ||||||
| 3 | ISO45001:2018内审员 | 2 | 28-29 | 25-26 | 14-15 | 26-27 | 23-24 | 17-18 | 17-18 | 22-23 | 27-28 | 24-25 | 27-28 | ||||||
| 4 | ISO9001、ISO14001二合一 | 3 | 21-23 | 18-20 | 21-23 | 19-21 | 16-18 | 24-26 | 12-14 | 15-17 | 22-24 | 17-19 | 20-22 | ||||||
| 5 | ISO9001、ISO14001、ISO45001三合一 | 4 | 18-21 | / | 21-24 | / | 16-19 | / | 12-15 | / | 22-25 | / | 20-23 | ||||||
| 6 | ISO13485:2016内审员 | 2 | 14-15 | 12-13 | 19-20 | 12-13 | 17-18 | 10-11 | 18-19 | 16-17 | 16-17 | 11-12 | 14-15 | ||||||
| 7 | IATF16949:2016内审员 | 2 | 15-16 | 26-27 | 21-22 | 19-20 | 24-25 | 24-25 | 26-27 | 23-24 | 23-24 | 28-29 | 28-29 | ||||||
| 8 | QC080000:2017内审员 | 2 | 19-20 | 24-25 | 27-28 | 26-27 | 17-18 | 15-16 | 19-20 | 28-29 | 15-16 | 25-26 | 26-27 | ||||||
| 9 | ISO/IEC27001:2013内审员 | 2 | 21-22 | 16-17 | 15-16 | 18-19 | 9-10 | 16-17 | 14-15 | 27-28 | 27-28 | 23-24 | 27-28 | ||||||
| 10 | ISO27701:2019内审员 | 2 | 20-21 | 18-19 | 14-15 | 20-21 | 23-24 | 17-18 | 19-20 | 22-23 | 17-18 | 16-17 | 18-19 | ||||||
| 11 | ISO/IEC20000-1:2018内审员 | 2 | 27-28 | 26-27 | 26-27 | 24-25 | 25-26 | 18-19 | 20-21 | 23-24 | 21-22 | 18-19 | 20-21 | ||||||
| 12 | ISO22301:2019内审员 | 2 | 29-30 | 23-24 | 27-28 | 28-29 | 29-30 | 25-26 | 21-22 | 27-28 | 27-28 | 29-30 | 28-29 | ||||||
| 13 | VDA6.3过程审核 | 2 | 7-8 | 9-10 | 12-13 | 10-11 | 16-17 | 16-17 | 11-12 | 8-9 | 13-14 | 12-13 | 14-15 | ||||||
| 14 | VDA6.5产品审核 | 1 | 8 | 12 | 15 | 13 | 17 | 18 | 13 | 16 | 15 | 18 | 16 | ||||||
| 15 | VDA6.3&VDA6.5二合一 | 3 | 7-9 | 12-13 | 14-16 | 19-20 | 8-10 | 17-19 | 11-13 | 22-23 | 15-17 | 17-18 | 22-23 | ||||||
| 16 | 五大核心工具(入门) | 5 | 14-18 | 18-22 | 21-25 | 14-15 | 23-27 | 10-14 | 17-21 | 15-19 | 8-12 | 24-25 | 20-24 | ||||||
| 17 | APQP产品质量先期策划 | 2 | 28-29 | 18-19 | 21-22 | 21-22 | 16-17 | 12-13 | 11-12 | 15-16 | 28-29 | 26-27 | 28-29 | ||||||
| 18 | PPAP生产件批准程序 | 1 | 16 | 20 | 15 | 28 | 10 | 11 | 18 | 17 | 20 | 25 | 19 | ||||||
| 19 | FMEA潜在失效模式与影响分析 | 2 | 8-9 | 19-20 | 14-15 | 12-13 | 11-12 | 17-18 | 25-26 | 18-19 | 16-17 | 12-13 | 14-15 | ||||||
| 20 | SPC统计过程控制 | 1 | 16 | 22 | 15 | 20 | 17 | 25 | 20 | 19 | 16 | 12 | 21 | ||||||
| 21 | MSA测量系统分析 | 1 | 23 | 26 | 22 | 27 | 18 | 12 | 21 | 16 | 10 | 19 | 28 | ||||||
| 22 | 8D问题解决方法 | 1 | 30 | 13 | 29 | 13 | 22 | 19 | 26 | 23 | 17 | 26 | 29 | ||||||
| 23 | IMDS国际材料数据系统使用 | 1 | 15 | 27 | 23 | 21 | 25 | 26 | 11 | 30 | 24 | 22 | 18 | ||||||
| 24 | CAMDS中国材料数据系统使用 | 1 | 22 | 20 | 16 | 28 | 24 | 18 | 18 | 17 | 29 | 23 | 19 | ||||||
| 25 | GD&T几何与型位公差 | 3 |
|
|
21-22 |
|
23-24 |
|
17-18 | 20-21 |
|
24-25 | 20-21 | ||||||
| 26 | GR&R重复性与再现性 | 1 | 29 | 18 | 30 | 14 | 30 | 19 | 19 | 24 | 23 | 26 | 22 | ||||||
| 27 | DOE试验设计 | 2 | 28-29 | 23-24 | 16-17 | 28-29 | 17 | 26-27 | 17-18 | 17-18 | 19-20 | 28-29 | 27-28 | ||||||
| 28 | RBA | 1 | 31 | 26 | 23 | 21 | 24 | 18 | 25 | 30 | 27 | 19 | 29 | ||||||
| 说明: | 培训地址:安信达培训教室。课程均由资深讲师授课,小班授课。安信达老客户享受价格优惠。多人同行有折扣,欢迎联系我们的业务经理。 | ||||||||||||||||||

更多课程计划

联系方式

